Stadtteile
„Stuttgart-Zuffenhausen - ein Stadtbezirk mit hoher Lebensqualität“
Stuttgart-Zuffenhausen zählt zu den größten und bedeutendsten Stadtbezirken der Landeshauptstadt Stuttgart und besteht seinerseits aus 11 Stadtteilen, in denen insgesamt mehr als 38.500 Menschen leben. Die richtige Mischung aus Arbeiten, Kultur, Gastronomie, Handel und Gewerbe stellt für die Bewohner*innen als auch für Pendler*innen eine ideale Infrastruktur dar und sorgt für eine hohe Lebensqualität. Die verkehrsgünstige Lage bietet zudem vielfältigste Transportmöglichkeiten – ob per Bus, U- und S-Bahn oder mit dem eigenen Auto – ob ins Zentrum nach Stuttgart hinein oder raus in die Region Stuttgart..
Tabelle Stadtteile mit Einwohnerzahlen:
Stadtbezirk | Einwohner (Stand 05/2020) | Fläche | |
---|---|---|---|
Nr. | Stadtteil | ||
Zuffenhausen | 38.676 | 1196 ha | |
861 | Zuffenhausen-Am Stadtpark | 3.233 | 235,8 ha |
862 | Zuffenhausen-Schützenbühl | 1.984 | 125,1 ha |
863 | Zuffenhausen-Elbelen | 758 | 20,5 ha |
864 | Zuffenhausen-Frauensteg | 1.358 | 75,1 ha |
865 | Zuffenhausen-Mitte | 6.534 | 171,3 ha |
866 | Zuffenhausen-Hohenstein | 3.893 | 33,4 ha |
867 | Zuffenhausen-Mönchsberg | 4.350 | 94,8 ha |
868 | Zuffenhausen-Im Raiser | 1.453 | 33 ha |
871 | Neuwirtshaus | 824 | 36,2 ha |
881 | Rot | 10.518 | 155,8 ha |
891 | Zazenhausen | 3.771 | 215,2 ha |
Prospekte & Download
Achtung!
Bei uns
werden Sie
gesehen.
Veranstaltungen
Wissen, was wann wo läuft
Aktionen und Angebote
Von Handel, Gewerbe, Dienstleistern